Skip to content

Adventurer Experience

Experience Chart

Level Next Level Exp Cumulative Exp Ninja Next Level Exp Ninja Cumulative Exp
1 56 0 140 0
2 135 56 338 140
3 256 191 640 478
4 425 447 1062 1118
5 648 872 1620 2180
6 931 1520 2328 3800
7 1280 2451 3200 6128
8 1701 3731 4252 9328
9 2200 5432 5500 13580
10 2783 7632 6958 19080
11 3456 10415 8640 26038
12 4225 13871 10562 34678
13 5096 18096 12740 45240
14 6075 23192 15188 57980
15 7168 29267 17920 73168
16 8381 36435 20952 91088
17 9720 44816 24300 112040
18 11191 54536 27978 136340
19 12800 65727 32000 164318
20 14553 78527 36382 196318
21 16456 93080 41140 232700
22 18515 109536 46288 273840
23 20736 128051 51840 320128
24 23125 148787 57812 371968
25 25688 171912 64220 429780
26 28431 197600 71078 494000
27 31360 226031 78400 565078
28 34481 257391 86203 643478
29 37800 291872 94500 729680
30 41323 329672 103308 824180
31 45056 370995 112640 927488
32 49005 416051 122513 1040128
33 53176 465056 132940 1162640
34 57575 518232 143938 1295580
35 62208 575807 155520 1439518
36 67081 638015 167703 1595038
37 72200 705096 180500 1762740
38 77571 777296 193928 1943240
39 83200 854867 208000 2137168
40 89093 938067 222733 2345168
41 95256 1027160 238140 2567900
42 101695 1122416 254238 2806040
43 108416 1224111 271040 3060278
44 115425 1332527 288562 3331318
45 122728 1447952 306820 3619880
46 130331 1570680 325828 3926700
47 138240 1701011 345600 4252528
48 146461 1839251 366152 4598128
49 155000 1985712 387500 4964280
50 163863 2140712 409658 5351780
51 173056 2304575 432640 5761438
52 182585 2477631 456463 6194078
53 192456 2660216 481140 6650540
54 202675 2852672 506688 7131680
55 213248 3055347 533120 7638368
56 224181 3268595 560453 8171488
57 235480 3492776 588700 8731940
58 247151 3728256 617878 9320640
59 259200 3975407 648000 9938518
60 LEVELCAP 4234607 LEVELCAP 10586518

Experience Gain Percentage

Adventurer Lv - Enemy Lv Effective Exp. Gain %
-∞ ~ -10 150%
-9 ~ -5 125%
±4 100%
5 ~ 9 50%
10 ~ 14 25%
15 ~ ∞ LOW%

Comments